199-3021-7010
CWS91小巧型溫濕度變送器設(shè)計精心,適合室內(nèi)環(huán)境、管道、箱內(nèi)溫濕度監(jiān)測,壁掛和插入兩種安裝方式通用,并且性價比高。
量程: 溫度 -40~80°C
濕度 0-100%RH(相對濕度)
輸出: RS485、0-5VDC、0-5VDC(NTC)
供電: 5~28VDC、9~28VDC、5VDC
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應(yīng)用,短時間內(nèi)提供滿足其應(yīng)用需求的定制產(chǎn)品。 ]
室內(nèi)環(huán)境溫濕度監(jiān)測 通風(fēng)管道溫濕控制 暖通空調(diào)等 恒溫恒濕控制器/箱等
氣體(與接觸材質(zhì)兼容)
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 測量介質(zhì) | 氣體(與接觸材質(zhì)兼容) |
| 整體重量 | ≈187g |
| 響應(yīng)頻率 | ≤2Hz |
| 穩(wěn)定性能 | ±1%RHFS/年 ±0.2℃/年 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 響應(yīng)速度 | 溫度以每步進(jìn)10℃、濕度以每步進(jìn)10%RH,氣體流速為0.1m/s。 |
| RS485/0-5VDC輸出 | |
| 溫度量程 | -40~80℃ |
| 濕度量程 | 0-100%RH(相對濕度) |
| 供電電壓 | 5~28VDC(RS485) 9~28VDC(0~5VDC) |
| 0-5VDC(NTC)輸出 | |
| 濕度量程 | 0-100%RH(相對濕度) |
| 供電電壓 | 5VDC±0.25VDC |
| 濕度輸出 | 0~5VDC 注/10%RH~90%RH為線性對應(yīng)0.5-4.5VDC 0~10%RH和90~100%RH滿足有電壓輸出 |
| 溫度輸出 | NTC10Kohm 25℃β3435(1%)見附表1 |
| 負(fù)載特性 | |
| 電壓型 | ≥100kΩ |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%~90%RH(無冷凝無結(jié)露) |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| RS485 | 0~1650/1000 |
| 0~5VDC | 0.001VDC~5VDC |
| 0~5VDC(NTC) | 0.1VDC~4.9VDC |
| 整體材質(zhì) | |
| 主體外殼 | ABS工程塑料 |
| 過濾器 | 聚乙烯(密度50μm) |
| 線纜材質(zhì) | φ3.2聚氨酯屏蔽線纜4*0.12mm2(XL07) |
| 安裝附件 | ABS工程塑料 |
| 機械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 5g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/1ms 符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 說明書 | |||
| 產(chǎn)品資料—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品選型—中文(CN) | |||
| 安裝說明—中文(CN) | |||
| 協(xié)議說明—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品資料—英文(EN) | |||
| 產(chǎn)品選型—英文(EN) | |||
| 安裝說明—英文(EN) | |||
| 協(xié)議說明—英文(EN) | |||
| 說明書 | |||
| 產(chǎn)品資料—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品選型—中文(CN) | |||
| 安裝說明—中文(CN) | |||
| 協(xié)議說明—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品資料—英文(EN) | |||
| 產(chǎn)品選型—英文(EN) | |||
| 安裝說明—英文(EN) | |||
| 協(xié)議說明—英文(EN) | |||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 測量介質(zhì) | 氣體(與接觸材質(zhì)兼容) |
| 整體重量 | ≈187g |
| 響應(yīng)頻率 | ≤2Hz |
| 穩(wěn)定性能 | ±1%RHFS/年 ±0.2℃/年 |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 響應(yīng)速度 | 溫度以每步進(jìn)10℃、濕度以每步進(jìn)10%RH,氣體流速為0.1m/s。 |
| RS485/0-5VDC輸出 | |
| 溫度量程 | -40~80℃ |
| 濕度量程 | 0-100%RH(相對濕度) |
| 供電電壓 | 5~28VDC(RS485) 9~28VDC(0~5VDC) |
| 0-5VDC(NTC)輸出 | |
| 濕度量程 | 0-100%RH(相對濕度) |
| 供電電壓 | 5VDC±0.25VDC |
| 濕度輸出 | 0~5VDC 注/10%RH~90%RH為線性對應(yīng)0.5-4.5VDC 0~10%RH和90~100%RH滿足有電壓輸出 |
| 溫度輸出 | NTC10Kohm 25℃β3435(1%)見附表1 |
| 負(fù)載特性 | |
| 電壓型 | ≥100kΩ |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%~90%RH(無冷凝無結(jié)露) |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| RS485 | 0~1650/1000 |
| 0~5VDC | 0.001VDC~5VDC |
| 0~5VDC(NTC) | 0.1VDC~4.9VDC |
| 整體材質(zhì) | |
| 主體外殼 | ABS工程塑料 |
| 過濾器 | 聚乙烯(密度50μm) |
| 線纜材質(zhì) | φ3.2聚氨酯屏蔽線纜4*0.12mm2(XL07) |
| 安裝附件 | ABS工程塑料 |
| 機械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 5g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/1ms 符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
¥55.00
注:1、售價僅供參考,定制價格請咨詢銷售工程師。2、如價格顯示不正常請切換參數(shù)后重試。
? 版權(quán)所有:星儀傳感器制造有限公司